ZALA MAX SERIES
| Casing | Cast Iron with SS Insert |
|---|---|
| Motor Body | Aluminium |
| Impeller | Forged Brass |
| Pump Bracket | Cast Iron |
| Shaft | SS 410 |
| Mechanical Seal | Carbon & Ceramic |
| O Ring | NBR |
2900 rpm
| Model | kW | HP | Pump Size (mm) | m³/h | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZalaMax-2/06 | 1.1 | 1.5 | 25x25 |
Head in Meters |
63 | 58 | 51 | 43 | 32 | ||
| ZalaMax-2/07 | 1.1 | 1.5 | 25x25 | 73 | 66 | 59 | 50 | 35 | |||
| ZalaMax-2/09 | 1.5 | 2 | 25x25 | 93 | 87 | 79 | 68 | 50 | |||
| ZalaMax-2/11 | 1.7 | 2.3 | 25x25 | 116 | 107 | 97 | 84 | 65 | |||
| ZalaMax-2/15 | 1.85 | 2.5 | 25x25 | 132 | 122 | 109 | 95 | 74 | |||
| ZalaMax-2/18 | 2.2 | 3 | 25x25 | 162 | 152 | 139 | 120 | 90 |
| Model | kW | HP | Pump Size (mm) | m³/h | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZalaMax-1500 | 2.2 | 3 | 25x25 |
Head in Meters |
117 | 116 | 111 | 105 | 99 | 80 | 65 |
| ZalaMax-2000 | 3 | 4 | 25x25 | 140 | 138 | 135 | 128 | 120 | 95 | 90 |
Application
Fire Fighting
Hvac
Pressure Boosting
Reverse Osmosis Plants
English
Afrikaans
Italian
Portuguese
French
