ESD SERIES
Specification
| Power | 1 & 125 HP |
|---|---|
| Speed | 650 to 2900 rpm |
| Version | 3Ph 380V, 50Hz |
| Duty | S1 (Continuous) |
| Insulation Class | IP 68 |
| Head Range | 4 to 62 m |
| Flow Range | 41 to 21248 lpm |
| Pump Casing | Cast Iron |
|---|---|
| Impeller | Ductile Iron |
| Shaft | 40 Cr Alloy Steel |
| Shaft Sleeve | 40 Cr Alloy Steel |
| Seal | Gland Packing / Mechanical Seal |
| Replaceable Wear Plate | Carbon Steel |
| Removable Cover Plate | Cast Iron |
| Seal Plate | Cast Iron |
| Max. Liquid Temperature | 7m |
|---|---|
| Suction Lift | 110Β°C |
| Solid Handling Capacity | 40Β°C |
- Industrial & Sewage Applications
- Municipal Sewage Water
- Construction, Mining & Industrial
- Dewatering
- Portable Dewatering
| Impeller Type | Open Double Channel Impeller | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | ESD-50D | ESD-80D | ESD-100D | ESD-150D | ESD-200D | ESD-250D |
| Pump Size | 2" Γ 2" | 3" Γ 3" | 4" Γ 4" | 6" Γ 6" | 8" Γ 8" | 10" Γ 10" |
| Head Range (m) | 4 β 36 | 2 β 35 | 2 β 36 | 2 β 33 | 4 β 34 | 3 β 39 |
| Flow Range (lpm) | 120 β 780 | 41 β 1760 | 250 β 2705 | 200 β 5478 | 664 β 9960 | 913 β 12948 |
| Speed (rpm) | 1150 β 2900 | 650 β 2150 | 650 β 1950 | 650 β 1550 | 650 β 1350 | 650 β 1450 |
| Power Range (HP) | 1 β 10 | 1 β 20 | 1 β 30 | 2 β 40 | 7.5 β 75 | 10 β 100 |
| Solid Passage (mm) | 44.45 | 63.5 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 |
| Max. Suction Lift (m) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7 | 6.7 |
English
Afrikaans
Italian
Portuguese
French
