Aqua Series 8" Water Filled Motors
| Technical Specification | 50Hz |
|---|---|
| Nominal Dia | 8" Motor (100mm) |
| Max. Outer Dia | 190mm |
| Power Range | 37 to 93 kW |
| Version | 3Ph 380 - 415V / 525V 50Hz, A.C. Supply |
| Nominal Speed | 2900 rpm |
| Class of Insulation | Y |
| Degree of protection | IP68 |
| Direction of rotation | Counter-clock wise |
| Type of duty | S1 continuous |
| Minimum cooling flow | 0.5 m/sec |
| Max. Liquid Temp. | 33°C |
| Starts per hour | 10 Times |
| Method of starting | 37kW to 93kW (DOL & S.D.) |
| Cable leadout | 3 & 4 Core PVC Flat Cable |
Materials of Construction
| Materials of Construction | A8C | A8S | A8N |
|---|---|---|---|
| Upper & Lower Housing | CI, FG 200 / 260 | Casted SS304 | Casted SS316 |
| Stator Shell | SS202 | SS304 | SS316 |
| Thrust Pad | CARBON / TEFLON | CARBON / TEFLON | CARBON / TEFLON |
| Thrust Bearing | CI, FG 200 / SS420 | SS304 / SS420 | SS316 / SS420 |
| Diaphragm | NITRILE RUBBER | NITRILE RUBBER | NITRILE RUBBER |
| Motor Base | CI, FG 200 / 260 | SS304 | SS316 |
| Upper housing shell | CI, FG 200 / 260 | SS304 | SS316 |
| Shaft | SS420 / 431 | SS420 / 431 | SS420 / 431 |
| Sleeve | SS410 | SS410 | SS410 |
50Hz, Three Phase 380-415V, Water Filled Motor
| Model | kW | HP | Full load Current (A) | Starting Current (A) | Eff. (%) | P.F. cosØ | Max. Down thrust Load (N) | Starting Torque (Nm) | Torque (Nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A8C-370T | 37 | 50 | 85 | 400 | 82 | 0.84 | 45500 | 200 | 122 |
| A8C-450T | 45 | 60 | 100 | 520 | 82 | 0.84 | 45500 | 268 | 146 |
| A8C-550T | 55 | 75 | 120 | 660 | 83 | 0.84 | 45500 | 370 | 180 |
| A8C-630T | 63 | 85 | 135 | 720 | 83 | 0.84 | 45500 | 410 | 206 |
| A8C-750T | 75 | 100 | 156 | 935 | 84 | 0.85 | 45500 | 520 | 246 |
| A8C-930T | 93 | 125 | 190 | 1265 | 86 | 0.85 | 45500 | 680 | 306 |
| NO. | PART NAME | NO. | PART NAME |
|---|---|---|---|
| 1 | SAND SLINGER | 8 | ROTOR |
| 2 | SAND COVER | 9 | LOWER HOUSING |
| 3 | OIL SEAL | 10 | T-BOLT |
| 4 | ADAPTOR | 11 | THRUST BEARING |
| 5 | BEARING BUSH | 12 | MOTOR BASE |
| 6 | UPPER HOUSING | 13 | DIAPHRAGM |
| 7 | STATOR | 14 | MOTOR BASE PLATE |
| Model | kW | HP | Cable Size D.O.L. (sq. mm) |
Cable Size S.D. (sq. mm) |
Cable Length (m) |
Height (mm) |
Net Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A8C-370T | 50 | 37 | 16.0 | 10 | 3.5 | 1236.5 | 166.0 |
| A8C-450T | 60 | 45 | 16.0 | 10 | 3.5 | 1351.5 | 188.0 |
| A8C-550T | 75 | 55 | 25.0 | 25 | 4.0 | 1431.5 | 203.0 |
| A8C-630T | 85 | 63 | 25.0 | 25 | 4.0 | 1491.5 | 213.0 |
| A8C-750T | 100 | 75 | 35.0 | 25 | 5.0 | 1561 | 230 |
| A8C-930T | 125 | 93 | 35 | 35 | 5.0 | 1634 | 245 |
English
Afrikaans
Italian
Portuguese
French
