breadcum

4'' ALINOX

Material of Construction

Part Name 4" SS Pumps
Type - PS Type - PT
Impeller S.S. - 304 S.S. - 316
Diffuser Chamber S.S. - 304 S.S. - 316
Shaft S.S. - 304 / 420 S.S. - 316
Suction Housing S.S. - 304 S.S. - 316
Discharge Housing S.S. - 304 S.S. - 316
Locking Straps S.S. - 304 S.S. - 316
Coupling Splines S.S. - 304 / 420 S.S. - 316
Check Valve Disc S.S. - 304 S.S. - 316
Check Valve Seat NBR / VITON NBR / VITON
Wear Ring NBR / VITON NBR / VITON
Split Cone and Nut S.S. - 304 S.S. - 316
Stop Ring S.S. - 420 / Bronze Teflon
Cable Guard S.S. - 304 S.S. - 316
Strainer S.S. - 304 S.S. - 316
Intermediate Bearing NBR / VITON NBR / VITON
Model Motor Power Q(m³/h)
Q(lps)
0 0.6 1.2 1.8 2.4 2.8 Height L
(mm)
kW HP 0 0.17 0.33 0.5 0.67 1.0
4PS-2/06 0.37 0.5 Head (m) 37 33 30 27 24 13 281
4PS-2/09 0.37 0.5 56 50 45 41 36 17 344
4PS-2/13 0.55 0.75 81 72 65 59 52 26 428
4PS-2/18 0.75 1 112 99 90 81 72 36 533
4PS-2/23 1.1 1.5 143 127 115 104 92 47 638
4PS-2/28 1.5 2 174 154 140 126 112 59 743
4PS-2/33 1.5 2 205 182 165 149 132 66 848
4PS-2/40 2.2 3 248 220 198 180 160 81 995
4PS-2/48 2.2 3 298 264 240 216 192 93 1163
4PS-2/55 3 4 336 303 275 248 220 109 1310
4PS-2/65 3 4 394 374 340 279 171 118 1541
4PS-2/75 4 5.5 458 437 397 328 203 129 1751
4PS-2/90 4.5 6 547 520 469 368 238 135 2397
Model Motor Power Q(m³/h)
Q(lps)
0 2.4 3.6 4.8 5.4 6 6.6 Height L
(mm)
kW HP 0 0.67 1.0 1.33 1.25 1.67 1.83
4PS-5/04 0.37 0.5 Head(m) 25 21 20 17 15 12 8 239
4PS-5/06 0.55 1.75 38 32 30 26 23 18 13 281
4PS-5/08 0.75 1 50 43 40 34 30 24 17 323
4PS-5/12 1.1 1.5 76 64 60 52 46 37 25 407
4PS-5/17 1.5 2 107 90 84 73 65 52 36 512
4PS-5/21 2.2 3 135 117 106 89 78 62 42 595
4PS-5/25 2.2 3 158 133 124 108 95 76 53 680
4PS-5/33 3 4 208 176 164 142 125 101 69 848
4PS-5/38 4 5.5 239 202 188 163 144 116 80 953
4PS-5/40 4 5.5 252 213 198 172 152 122 84 995
4PS-5/44 4 5.5 277 234 218 189 167 134 92 1079
4PS-5/52 5.5 7.5 328 277 258 224 198 159 109 1247
4PS-5/60 5.5 7.5 384 329 301 242 219 175 130 1440
4PS-5/75 7.5 10 480 459 423 349 300 240 170 1760
4PS-5/85 7.5 10 540 460 420 342 300 240 175 2369
Model Motor Power Q(m³/h)
Q(lps)
0 2.4 3.6 4.8 5.4 6 6.6 Height L
(mm)
kW HP 0 0.67 1.0 1.33 1.25 1.67 1.83
4PS-5/04 0.37 0.5 Head(m) 25 21 20 17 15 12 8 239
4PS-5/06 0.55 1.75 38 32 30 26 23 18 13 281
4PS-5/08 0.75 1 50 43 40 34 30 24 17 323
4PS-5/12 1.1 1.5 76 64 60 52 46 37 25 407
4PS-5/17 1.5 2 107 90 84 73 65 52 36 512
4PS-5/21 2.2 3 135 117 106 89 78 62 42 595
4PS-5/25 2.2 3 158 133 124 108 95 76 53 680
4PS-5/33 3 4 208 176 164 142 125 101 69 848
4PS-5/38 4 5.5 239 202 188 163 144 116 80 953
4PS-5/40 4 5.5 252 213 198 172 152 122 84 995
4PS-5/44 4 5.5 277 234 218 189 167 134 92 1079
4PS-5/52 5.5 7.5 328 277 258 224 198 159 109 1247
4PS-5/60 5.5 7.5 384 329 301 242 219 175 130 1440
4PS-5/75 7.5 10 480 459 423 349 300 240 170 1760
4PS-5/85 7.5 10 540 460 420 342 300 240 175 2369
Model Motor Power Q(m³/h)
Q(lps)
0 3.6 4.8 6.6 8.4 10.2 12 Height L
(mm)
kW HP 0 1.0 1.33 1.83 2.33 2.83 3.33
4PS-8/05 0.75 1 Head(m) 30 27 26 24 21 16 10 292.5
4PS-8/07 1.1 1.5 41 37 36 33 29 22 12 347.5
4PS-8/10 1.5 2 60 54 51 47 41 32 18 430
4PS-8/12 2.2 3 71 64 61 57 50 38 22 485
4PS-8/15 2.2 3 84 75 71 66 58 44 26 540
4PS-8/18 3 4 108 97 91 84 74 57 33 650
4PS-8/21 4 5.5 125 113 107 99 86 66 38 732.5
4PS-8/25 4 5.5 143 129 122 113 99 76 44 815
4PS-8/30 5.5 7.5 179 161 153 141 124 95 55 980
4PS-8/37 5.5 7.5 208 188 179 164 145 111 64 1117.5
4PS-8/40 7.5 10 238 215 204 188 165 127 73 1255
4PS-8/44 7.5 10 273 246 233 216 189 145 84 1365
4PS-8/50 7.5 10 303 265 247 224 190 148 88 1530
4PS-8/58 9.3 12.5 335 288 369 242 210 163 100 1750
4PS-8/66 11 15 374 327 304 280 247 190 116 1970
4PS-8/73 11 15 418 355 335 309 268 208 130 2218
Model Motor Power Q(m³/h)
Q(lps)
0 3 6 9 12 15 18 21 Height L
(mm)
kW HP 0 0.83 1.67 2.5 3.33 4.17 5.0 5.83
4PS-14/05 1.5 2 Head(m) 33 31 29 27 24 19 14 4 365
4PS-14/07 2.2 3 47 43 41 38 33 27 18 6 449
4PS-14/10 3 4 66 61 58 53 48 39 26 8 575
4PS-14/13 4 5.5 85 80 75 70 62 49 34 11 701
4PS-14/15 5.5 7.5 99 92 86 81 72 57 40 13 785
4PS-14/18 5.5 7.5 118 111 104 96 85 69 48 15 911
4PS-14/21 7.5 10 139 129 121 113 100 81 55 17 1037
4PS-14/25 7.5 10 165 153 145 134 119 96 66 21 1205