breadcum

6'' Alinox

Materials of Construction

Part Name 6" SS Pumps
Type - PS Type - PT
Impeller S.S. - 304 S.S. - 316
Diffuser Chamber S.S. - 304 S.S. - 316
Shaft S.S. - 304 / 420 S.S. - 316
Suction Housing S.S. - 304 S.S. - 316
Discharge Housing S.S. - 304 S.S. - 316
Locking Straps S.S. - 304 S.S. - 316
Coupling Splines S.S. - 304 / 420 S.S. - 316
Check Valve Disc S.S. - 304 S.S. - 316
Check Valve Seat NBR / VITON NBR / VITON
Wear Ring NBR / VITON NBR / VITON
Split Cone and Nut S.S. - 304 S.S. - 316
Stop Ring CARBON CARBON
Cable Guard S.S. - 304 S.S. - 316
Strainer S.S. - 304 S.S. - 316
Intermediate Bearing NBR / VITON NBR / VITON
Model Motor Power Q(m³/h)
Q(lps)
0 10 11 12 14 16 18 Height L
(mm)
Weight
(kg)
kW HP 0 2.7 3.05 3.3 3.9 4.4 5
6PS-14/01 0.55 0.75 Head(m) 11 9 9 9 8 7 6 434 13
6PS-14/02 1.1 1.5 21 18 18 17 16 14 12 494 13.6
6PS-14/03 1.5 2 32 28 27 26 24 21 18 554 14.4
6PS-14/04 2.2 3 42 37 35 34 31 28 24 914 15.2
6PS-14/05 2.2 3 53 46 44 43 39 35 30 674 16.2
6PS-14/06 3 4 63 55 53 51 47 42 36 734 17
6PS-14/07 3 4 74 64 62 60 55 49 42 794 17.6
6PS-14/08 4 5.5 84 74 71 68 63 56 48 854 18.4
6PS-14/09 4 5.5 95 83 80 77 71 63 54 914 19.3
6PS-14/10 5.5 7.5 105 92 89 85 79 70 60 974 20.2
6PS-14/11 5.5 7.5 116 101 98 94 86 78 66 1034 21
6PS-14/12 5.5 7.5 126 110 106 102 94 85 72 1094 21.8
6PS-14/13 7.5 10 137 120 115 111 102 92 78 1154 22
6PS-14/14 7.5 10 147 129 124 119 110 99 84 1214 22.5
6PS-14/15 7.5 10 158 138 133 128 118 106 90 1274 23.2
6PS-14/16 7.5 10 168 147 142 136 126 113 96 1334 24.2
6PS-14/17 9.3 12.5 179 156 151 145 133 120 102 1394 25.7
6PS-14/18 9.3 12.5 189 166 160 153 141 127 108 1454 26.6
6PS-14/19 9.3 12.5 200 175 168 162 149 134 114 1514 27.4
6PS-14/20 9.3 12.5 210 184 177 170 157 141 120 1574 28.2
6PS-14/21 11 15 221 193 186 179 165 148 126 1634 29
6PS-14/22 11 15 231 202 195 187 173 155 132 1694 29.7
Model Motor Power Q(m³/h)
Q(lps)
0 10 11 12 14 16 18 Height L
(mm)
Weight
(kg)
kW HP 0 2.7 3.05 3.3 3.9 4.4 5
6PS-14/23 11 15 Head(m) 242 211 204 196 181 162 138 1754 30.7
6PS-14/24 11 15 252 221 213 204 188 169 144 1814 31.3
6PS-14/25 13 17.5 263 230 222 213 196 176 150 1874 32.3
6PS-14/26 13 17.5 273 239 230 221 204 183 156 1934 33.1
6PS-14/27 13 17.5 284 248 239 230 212 190 162 1994 33.7
6PS-14/28 13 17.5 294 257 248 238 220 197 168 2054 34.7
6PS-14/29 15 20 305 267 257 247 228 204 174 2114 35.5
6PS-14/30 15 20 315 276 266 255 236 211 180 2174 36.1
6PS-14/31 15 20 326 285 272 264 243 218 186 2234 37.1
6PS-14/32 15 20 336 294 284 272 251 225 192 2294 37.7
6PS-14/33 15 20 347 303 293 281 259 233 198 2354 38.5
6PS-14/34 18.5 25 357 313 301 289 267 240 204 2414 39.5
6PS-14/35 18.5 25 368 322 310 298 275 247 210 2474 40.2
6PS-14/36 18.5 25 378 331 319 306 283 254 216 2534 41.2
6PS-14/37 18.5 25 389 340 328 315 290 261 222 2594 41.9
6PS-14/38 18.5 25 399 349 337 323 298 268 228 2654 42.7
6PS-14/39 18.5 25 410 359 346 332 306 275 234 2714 43.5
6PS-14/40 18.5 25 420 368 355 340 314 282 240 2774 44.3
6PS-14/41 22 30 431 377 363 349 322 289 246 2954 46.7
6PS-14/42 22 30 441 386 372 357 330 296 252 3074 48.3
6PS-14/43 22 30 452 395 381 366 338 303 258 3254 50.6
6PS-14/44 22 30 462 405 390 374 345 310 264 3434 53.2
Model Motor Power Q(m³/h)
Q(lps)
0 8 12 14 16 18 20 Height L
(mm)
Weight
(kg)
kW HP 0 2.2 3.3 3.9 4.4 5 5.6
6PS-17/04 2.2 3 Head(m) 45 41 36 33 29 24 19 499 12
6PS-17/05 3 4 56 51 45 41 37 31 25 560 13
6PS-17/06 4 5.5 68 63 55 50 45 38 31 620 15
6PS-17/07 4 5.5 78 73 68 63 58 50 40 693 14
6PS-17/08 5.5 7.5 90 84 78 73 67 58 48 753 16
6PS-17/09 5.5 7.5 100 96 88 82 75 65 52 814 17
6PS-17/10 5.5 7.5 110 105 97 90 82 70 57 874 18
6PS-17/11 7.5 10 123 117 107 100 91 80 65 935 20
6PS-17/12 7.5 10 133 127 116 108 95 85 70 995 21
6PS-17/13 7.5 10 145 138 126 118 107 93 75 1056 23
6PS-17/14 9.3 12.5 156 149 137 129 118 102 84 1116 24
6PS-17/15 9.3 12.5 168 162 148 138 126 109 89 1177 26
6PS-17/16 9.3 12.5 179 174 158 147 133 116 95 1237 27
6PS-17/17 9.3 12.5 189 183 166 154 140 121 99 1298 29
6PS-17/18 11 15 201 196 176 165 150 130 107 1358 30
6PS-17/19 11 15 212 207 188 176 160 139 112 1419 31
6PS-17/20 11 15 222 218 197 183 166 144 117 1479 33
6PS-17/21 13 17.5 234 230 209 196 177 155 125 1540 34
6PS-17/22 13 17.5 246 241 219 205 187 161 130 1600 36
6PS-17/23 13 17.5 256 252 228 212 192 166 133 1661 37
6PS-17/24 13 17.5 266 262 237 221 200 173 140 1721 39
6PS-17/25 15 20 279 273 248 233 211 184 150 1782 40
6PS-17/26 15 20 290 284 259 243 220 191 155 1842 42
6PS-17/27 15 20 300 295 268 251 228 199 160 1903 43
Model Motor Power Q(m³/h)
Q(lps)
0 8 12 14 16 18 20 Height L
(mm)
Weight
(kg)
kW HP 0 2.2 3.3 3.9 4.4 5 5.6
6PS-17/28 18.5 25 Head(m) 314 303 276 254 234 202 166 1963 45
6PS-17/29 18.5 25 325 314 290 268 242 211 171 2024 46
6PS-17/30 18.5 25 336 325 298 274 248 218 177 2084 47
6PS-17/31 18.5 25 346 334 304 283 257 224 182 2145 49
6PS-17/32 18.5 25 356 344 314 292 266 230 188 2205 50
6PS-17/33 18.5 25 365 354 324 304 276 241 194 2266 52
6PS-17/34 22 30 380 360 331 310 283 247 200 2326 53
6PS-17/35 22 30 390 368 341 319 291 256 205 2387 55
6PS-17/36 22 30 400 384 352 328 300 261 211 2447 56
6PS-17/37 22 30 410 395 362 338 307 267 217 2508 58
6PS-17/38 22 30 420 407 371 347 314 273 223 2568 59
6PS-17/39 22 30 430 418 382 355 321 280 229 2629 60
6PS-17/40 22 30 442 426 390 365 330 289 235 2689 62
6PS-17/43 26 35 476 459 429 402 363 311 254 2750 63
6PS-17/45 26 35 496 485 454 426 385 329 262 2810 65
6PS-17/48 26 35 530 513 477 446 401 340 274 2871 68
6PS-17/51 30 40 560 538 497 464 418 360 292 3054 70
6PS-17/53 30 40 580 564 520 480 432 370 302 3176 72
6PS-17/55 37 50 618 599 553 516 475 424 367 3674 56.3
6PS-17/58 37 50 650 630 580 544 498 442 384 3854 58.8
6PS-17/60 45 60 671 651 600 560 513 462 395 3974 60.5
Model Motor Power Q(m³/h)
Q(lps)
0 14.4 21.6 28.8 36 43.2 Height L
(mm)
Weight
(kg)
kW HP 0 4 6 8 10 12
6PS-30/02 2.2 1.5 Head(m) 23 23 21 20 19 17 445 10
6PS-30/03 3 3 35 33 32 30 28 26 541 12
6PS-30/04 4 5.5 43 39 35 29 20 10 649 13
6PS-30/05 5.5 7.5 55 50 45 37 25 12 744 15
6PS-30/06 5.5 7.5 67 60 54 44 31 15 839 17
6PS-30/07 7.5 10 78 71 63 52 36 17 934 19
6PS-30/08 7.5 10 90 82 73 59 42 19 1029 21
6PS-30/09 9.3 12.5 101 93 82 67 47 22 1124 23
6PS-30/10 9.3 12.5 112 103 92 75 52 24 1219 25
6PS-30/11 9.3 12.5 124 113 101 83 57 24 1314 27
6PS-30/12 11 15 137 124 110 90 62 29 1409 29
6PS-30/13 11 15 148 134 120 98 68 31 1504 31
6PS-30/14 13 17.5 160 146 129 105 73 34 1599 33
6PS-30/15 13 17.5 171 156 139 112 78 36 1694 36
6PS-30/16 15 20 183 166 147 120 83 39 1789 38
6PS-30/17 15 20 194 176 157 128 89 42 1884 40
6PS-30/18 18.5 25 207 187 166 135 94 44 1979 42
6PS-30/19 18.5 25 218 198 175 143 100 47 2074 44
6PS-30/20 18.5 25 229 208 185 151 105 49 2169 46
Model Motor Power Q(m³/h)
Q(lps)
0 14.4 21.6 28.8 36 39 Height L
(mm)
Weight
(kg)
kW HP 0 4 6 8 10 10.8
6PS-30/21 18.5 25 Head(m) 232 213 190 153 102 89 2264 48
6PS-30/22 22 30 244 223 200 165 108 93 2359 50
6PS-30/23 22 30 257 233 210 172 113 97 2454 52
6PS-30/24 22 30 268 243 219 180 119 101 2549 54
6PS-30/25 22 30 280 254 228 188 125 105 2644 56
6PS-30/26 22 30 291 265 238 196 130 109 2739 58
6PS-30/27 26 35 302 275 247 203 136 113 2834 60
6PS-30/28 26 35 314 286 255 211 142 117 2929 63
6PS-30/29 26 35 327 297 264 219 148 122 3024 65
6PS-30/30 26 35 339 306 273 225 154 126 3119 67
6PS-30/31 26 35 350 317 282 232 159 130 3214 69
6PS-30/32 30 40 360 328 291 240 165 135 3309 71
6PS-30/33 30 40 372 338 300 248 172 139 3404 73
6PS-30/34 30 40 383 345 310 254 178 144 3499 75
6PS-30/35 30 40 397 358 319 261 185 148 3594 77
6PS-30/36 37 50 408 369 328 269 192 152 3689 79
6PS-30/37 37 50 420 379 338 277 197 157 3784 81
Model Motor Power Q(m³/h)
Q(lps)
0 14.4 21.6 28.8 36 39 Height L
(mm)
Weight
(kg)
kW HP 0 4 6 8 10 10.8
6PS-30/38 37 50 Head(m) 430 394 355 292 211 173 3879 83
6PS-30/39 37 50 440 404 364 299 216 177 3974 124
6PS-30/40 37 50 450 414 373 306 221 181 4069 126
6PS-30/41 37 50 460 424 382 314 227 185 4164 129
6PS-30/42 37 50 471 434 391 321 232 190 4259 132
6PS-30/43 37 50 482 444 400 328 237 194 4354 134
6PS-30/44 45 60 494 454 409 335 242 198 4449 137
6PS-30/45 45 60 506 465 418 343 248 202 4544 139
6PS-30/46 45 60 517 475 427 350 253 208 4639 142
6PS-30/47 45 60 529 485 436 357 258 213 4734 145
6PS-30/48 45 60 540 495 445 364 264 217 4829 147
6PS-30/49 45 60 550 505 454 372 269 221 4924 150
6PS-30/50 55 75 560 515 463 379 275 225 5019 152
6PS-30/51 55 75 572 525 472 386 280 229 5114 155
6PS-30/52 55 75 584 535 481 393 285 234 5209 158
6PS-30/53 55 75 597 546 491 401 291 238 5304 160
6PS-30/54 55 75 608 556 501 408 297 242 5399 163
Model Motor Power Q(m³/h)
Q(lps)
0 28.8 36 46.8 58 Height L
(mm)
Weight
(kg)
kW HP 0 8 10 13 16.1
6PS-46/01 2.2 3 Head(m) 19 17 16 14 12 483 8
6PS-46/02 3 4 27 24 24 20 18 483 8
6PS-46/03 5.5 7.5 37 34 30 23 13 606 12
6PS-46/04 7.5 10 51 43 40 31 18 718 15
6PS-46/05 7.5 10 64 57 50 38 23 830 18
6PS-46/06 9.3 12.5 78 64 59 47 28 942 20
6PS-46/07 11 15 90 77 69 55 34 1054 23
6PS-46/08 13 17.5 104 87 78 64 39 1166 26
6PS-46/09 15 20 119 100 90 73 44 1278 28
6PS-46/10 15 20 131 109 99 80 49 1390 31
6PS-46/11 18.5 25 146 123 111 89 56 1502 34
6PS-46/12 18.5 25 160 132 120 97 62 1614 36
6PS-46/13 22 30 172 145 131 106 68 1726 39
6PS-46/14 22 30 186 155 141 116 73 1838 42
6PS-46/15 22 30 200 170 152 123 78 1950 44
6PS-46/16 26 35 213 177 160 132 85 2062 47
6PS-46/17 26 35 227 187 169 139 90 2174 49
6PS-46/18 30 40 239 203 185 152 96 2286 52
6PS-46/19 30 40 253 228 207 162 102 2398 55
Model Motor Power Q(m³/h)
Q(lps)
0 28.8 36 46.8 58 Height L
(mm)
Weight
(kg)
kW HP 0 8 10 13 16.1
6PS-46/20 30 40 Head(m) 264 222 204 167 104 2510 57
6PS-46/21 37 50 280 239 218 175 110 2622 60
6PS-46/22 37 50 293 250 229 182 116 2734 63
6PS-46/23 37 50 309 259 238 191 121 2846 65
6PS-46/24 37 50 321 270 248 200 127 2958 68
6PS-46/25 45 60 336 283 260 210 133 3070 71
6PS-46/26 45 60 352 298 272 220 139 3182 73
6PS-46/27 45 60 363 312 287 231 144 3294 76
6PS-46/28 45 60 373 328 301 240 150 3406 79
6PS-46/29 45 60 392 341 311 249 156 3518 81
6PS-46/30 45 60 408 350 319 253 162 3630 84
6PS-46/31 55 75 421 358 325 260 167 3742 86
6PS-46/32 55 75 435 368 332 263 173 3854 89
6PS-46/33 55 75 450 379 341 271 180 3966 92
6PS-46/35 55 75 473 401 365 296 210 4078 95
6PS-46/37 63 85 502 422 387 310 225 4190 98
Model Motor Power Q(m³/h)
Q(lps)
0 20 40 50 60 70 75 Height L
(mm)
Weight
(kg)
kW HP 0 5.55 11.11 13.89 16.67 19.44 20.83
6PS-60/02 4 5.5 Head(m) 25 22 19 17 14 12 11 494 10
6PS-60/03 5.5 7.5 40 35 29 26 22 18 16 606 12
6PS-60/04 7.5 10 54 48 39 35 30 24 21 718 15
6PS-60/05 9.3 12.5 69 60 50 44 38 30 26 830 18
6PS-60/06 11 15 82 72 61 54 45 36 31 942 20
6PS-60/07 13 17.5 97 85 70 62 53 43 37 1054 23
6PS-60/08 15 20 111 98 81 72 61 49 42 1166 26
6PS-60/09 18.5 25 124 110 92 82 71 55 47 1278 28
6PS-60/10 18.5 25 140 122 101 90 78 61 52 1390 31
6PS-60/11 22 30 155 134 111 99 84 67 57 1502 34
6PS-60/12 22 30 167 147 121 108 93 74 63 1614 36
6PS-60/13 26 35 183 161 133 118 102 80 69 1726 39
6PS-60/14 26 35 198 172 143 126 110 86 74 1838 42
6PS-60/15 26 35 211 183 154 134 116 92 80 1950 44
6PS-60/16 30 40 227 198 166 144 125 99 86 2062 47
6PS-60/17 30 40 240 204 172 153 132 109 92 2174 50
Model Motor Power Q(m³/h)
Q(lps)
0 30 43 58 72 76 Height L
(mm)
Weight
(kg)
kW HP 0 8.3 11.9 16.2 20 21.1
6PS-60/18 37 50 Head(m) 254 217 192 150 90 73 2286 52
6PS-60/19 37 50 269 225 200 156 96 79 2398 55
6PS-60/20 37 50 282 239 209 162 102 85 2510 58
6PS-60/21 37 50 298 252 222 172 108 91 2622 60
6PS-60/22 45 60 319 268 233 181 115 97 2734 63
6PS-60/24 45 60 338 283 250 193 121 103 2958 68
6PS-60/26 55 75 368 308 270 210 127 109 3182 73
6PS-60/28 55 75 392 331 281 223 133 115 3406 79
6PS-60/30 55 75 418 352 309 245 140 120 3630 84