breadcum

4'' XORA

Technical Spesifications

SERIES 4" X-ORA
Model 4PP
Power Range kW 0.37 to 7.5 kW
HP 0.5 to 10 HP
Nominal Outlet size Inch 1.25", 1.5" & 2"
mm 32, 40 & 50
Speed rpm 2880
Discharge range m³/h 0.2 to 21
lpm 3.5 to 350
lps 0.06 to 5.8
Head range m 10 to 490
ft 32 to 1608
Max. Outer Diameter mm 97

Material of Construction

Sr. No. Part Name Material
1 Discharge Housing Casted SS410
2 Check Valve Assy Stainless Steel
3 Bowl Cap LDPE
4 Pump Sleeve Hard Chromed
5 Cable Guard SS410
6 Pump Shaft SS420/431
7 Pump Shell Stainless Steel
8 Diffuser Chamber Noryl GFN2
9 Impeller Noryl GFN2
10 Bearing Bush Nitrile Rubber
11 Strainer Stainless Steel
12 Coupling Stainless Steel
13 Suction Housing Casted SS410
Model Motor Power Q (m³/h)
Q(Ips)
0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3
kW HP 0 0.08 0.17 0.25 0.33 0.42 0.50 0.58 0.67 0.75 0.83
4PP-2/7 0.37 0.5 Head (m) 49 48 47 46 45 42 40 37 32 29 25
4PP-2/10 0.55 0.75 70 69 67 66 65 60 57 52 46 42 36
4PP-2/13 0.75 1 91 90 88 86 84 78 74 68 60 55 46
4PP-2/17 1.1 1.5 119 117 115 113 110 102 97 89 79 71 60
4PP-2/23 1.5 2 161 158 156 152 149 138 131 120 107 97 82
4PP-2/32 2.2 3 224 220 217 212 207 192 182 168 149 134 114
4PP-2/43 3 4 301 296 292 284 278 258 245 226 200 180 153
4PP-2/56 4 5.5 392 385 380 371 362 336 319 294 260 235 200
Model Motor Power Q(m³/h)
Q(lps)
0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2 4.8
kW HP 0 0.167 0.33 0.5 0.67 0.83 1 1.17 1.33
4PP-3/5 0.37 0.5 Head (m) 39 36 35 33 31 28 24 20 12
4PP-3/8 0.55 0.75 63 58 56 54 50 45 38 31 20
4PP-3/10 0.75 1 79 73 70 67 63 56 47 39 25
4PP-3/14 1.1 1.5 110 102 98 94 88 79 66 55 35
4PP-3/18 1.5 2 142 131 126 121 113 101 85 70 45
4PP-3/21 1.5 2 166 153 147 141 132 118 99 82 53
4PP-3/26 2.2 3 205 189 182 174 164 146 122 102 65
4PP-3/33 3 4 260 240 231 221 208 186 155 129 82
4PP-3/44 4 5.5 347 320 308 295 277 248 207 172 110
Model Motor Power Q(m³/h)
Q(lps)
0 1.2 2.4 3.6 4.8 6 7.2 8.4
kW HP 0 0.33 0.67 1 1.33 1.67 2 2.33
4PP-5/4 0.37 0.5 Head(m) 28 27 25 24 21 19 14 9
4PP-5/5 0.55 0.75 35 34 32 29 26 23 17 11
4PP-5/7 0.75 1 50 48 44 41 37 33 24 15
4PP-5/9 1.1 1.5 64 62 57 53 48 42 31 20
4PP-5/12 1.5 2 85 83 75 71 64 56 41 26
4PP-5/17 2.2 3 120 117 107 99 90 80 58 37
4PP-5/21 3 4 148 145 132 124 111 100 72 46
4PP-5/22 3 4 156 151 138 130 117 103 75 48
4PP-5/29 3.7 5.5 206 199 183 171 154 136 98 64
4PP-5/40 5.5 7.5 284 275 252 236 212 188 136 88
4PP-5/50 7.5 10 355 344 315 295 265 235 170 110
Model Motor Power Q(m³/h)
Q(lps)
0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2 4.8
kW HP 0 0.167 0.33 0.5 0.67 0.83 1 1.17 1.33
4PP-3/5 0.37 0.5 Head (m) 39 36 35 33 31 28 24 20 12
4PP-3/8 0.55 0.75 63 58 56 54 50 45 38 31 20
4PP-3/10 0.75 1 79 73 70 67 63 56 47 39 25
4PP-3/14 1.1 1.5 110 102 98 94 88 79 66 55 35
4PP-3/18 1.5 2 142 131 126 121 113 101 85 70 45
4PP-3/21 1.5 2 166 153 147 141 132 118 99 82 53
4PP-3/26 2.2 3 205 189 182 174 164 146 122 102 65
4PP-3/33 3 4 260 240 231 221 208 186 155 129 82
4PP-3/44 4 5.5 347 320 308 295 277 248 207 172 110
Model Motor Power Q(m³/h)
Q(lps)
0 1.8 3.6 5.4 7.2 9 10.8 12.6 14.4
kW HP 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4
4PP-10/4 0.75 1 Head(m) 25 24 22 21 20 18 14 8 2
4PP-10/6 1.1 1.5 37 36 34 32 30 27 22 13 2
4PP-10/9 1.5 2 56 54 50 49 45 41 32 19 5
4PP-10/12 2.2 3 74 72 67 65 60 54 43 29 9
4PP-10/17 3 4 105 102 95 92 85 76 61 36 9
4PP-10/20 4 5.5 124 120 111 108 100 90 72 42 10
4PP-10/21 4 5.5 130 126 117 113 105 95 76 44 11
4PP-10/25 5.5 7.5 155 150 140 135 125 113 90 53 13
4PP-10/28 5.5 7.5 174 168 157 151 140 126 101 59 14
4PP-10/36 7.5 10 223 216 202 194 180 162 130 76 18
Model Motor Power Q(m³/h)
Q(lps)
0 1.8 3.6 5.4 7.2 9 10.8 12.6 14.4
kW HP 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
4PP-12/5 1.1 1.5 Head(m) 30 29 27 26 23 20 19 15 11
4PP-12/7 1.5 2 42 41 39 36 32 29 27 21 16
4PP-12/12 2.2 3 72 70 65 62 55 49 46 36 27
4PP-12/15 3 4 90 87 81 78 69 61 58 45 34
4PP-12/19 4 5.5 114 110 103 99 87 78 73 57 44
4PP-12/23 5.5 7.5 138 133 124 119 106 94 88 69 53
4PP-12/29 7.5 10 174 168 157 151 133 119 111 87 67
Model Motor Power Q(m³/h)
Q(lps)
0 3 6 9 12 15 18.0 21.0
kW HP 0 0.83 1.67 2.5 3.33 4.17 5 5.83
4PP-15/4 1.1 1.5 Head(m) 23 22 21 19 16 15 10 5
4PP-15/6 1.5 2 35 34 32 29 24 22 15 8
4PP-15/7 1.5 2 40 40 37 33 28 26 17 9
4PP-15/9 2.2 3 52 51 47 43 36 33 22 11
4PP-15/12 3 4 70 69 63 57 48 44 29 15
4PP-15/15 4 5.5 87 86 78 71 60 55 36 19
4PP-15/17 4 5.5 99 98 89 81 68 63 41 21
4PP-15/20 5.5 7.5 116 115 105 95 80 74 48 25
4PP-15/25 7.5 10 145 143 131 119 100 93 60 31