SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS
| Pump Body | Cast Iron |
|---|---|
| Motor Body | Cast Iron |
| Impeller | Cast Iron |
| Shaft | Carbon Steel |
| Mechanical Seal | Sic / Hard Alloy |
| Cable | 8 mtr H07RN-F |
| Max. Liquid Temp. | 50°C |
|---|
- Sewage treatment plants
- Mines & Civil construction
- Industrial Dewatering
| Model | HP | kW | Outlet Size (mm) | Solid Size (mm) | Discharge in lpm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||
| SD-20/F22 | 3 | 2.2 | 80 | 15 | 664 | 581 | 498 | 430 | 332 | 207 | |||||
| SD-25/F22 | 3 | 2.2 | 80 | 15 | 715 | 680 | 597 | 514 | 415 | 348 | 150 | ||||
| SD-45/F37 | 5.5 | 4 | 80 | 25 | 1180 | 1130 | 1012 | 921 | 796 | 531 | 300 | ||||
| SD-45/G40 | 5.5 | 4 | 100 | 25 | 1411 | 1170 | 1080 | 970 | 830 | 581 | 332 | ||||
| SD-65/G55 | 7.5 | 5.5 | 100 | 25 | 1495 | 1411 | 1261 | 1130 | 996 | 747 | 415 | ||||
| SD-A0/G75 | 10 | 7.5 | 100 | 30 | 1693 | 1593 | 1394 | 1195 | 896 | 597 | 332 | ||||
*Model name ends with S-1Ph & T-3Ph *Float switch available only for 1Ph
English
Afrikaans
Italian
Portuguese
French
