8'' ALINOX
Material of Construction
| Part Name | 6" to 10" SS Pumps | |
|---|---|---|
| Type - PS | Type - PT | |
| Impeller | S.S. - 304 | S.S. - 316 |
| Diffuser Chamber | S.S. - 304 | S.S. - 316 |
| Shaft | S.S. - 304 / 420 | S.S. - 316 |
| Suction Housing | S.S. - 304 | S.S. - 316 |
| Discharge Housing | S.S. - 304 | S.S. - 316 |
| Locking Straps | S.S. - 304 | S.S. - 316 |
| Coupling Splines | S.S. - 304 / 420 | S.S. - 316 |
| Check Valve Disc | S.S. - 304 | S.S. - 316 |
| Check Valve Seat | NBR / VITON | NBR / VITON |
| Wear Ring | NBR / VITON | NBR / VITON |
| Split Cone and Nut | S.S. - 304 | S.S. - 316 |
| Stop Ring | Carbon | Carbon |
| Cable Guard | S.S. - 304 | S.S. - 316 |
| Strainer | S.S. - 304 | S.S. - 316 |
| Intermediate Bearing | NBR / VITON | NBR / VITON |
| Model | Motor Power | Q(m³/h) Q(lps) |
0 | 57.6 | 64.8 | 72 | 79.2 | 86.4 | 96 | Height L (mm) |
Weight (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | 0 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26.7 | ||||
| 8PS-77/01 | 5.5 | 7.5 | Head (m) | 19 | 18 | 15 | 14 | 13 | 11 | 6 | 571 | 26 |
| 8PS-77/02 | 7.5 | 10 | 38 | 37 | 33 | 30 | 28 | 23 | 14 | 699 | 30 | |
| 8PS-77/03 | 11 | 15 | 58 | 58 | 50 | 46 | 42 | 33 | 21 | 827 | 34 | |
| 8PS-77/04 | 15 | 20 | 80 | 79 | 69 | 64 | 58 | 47 | 30 | 955 | 38 | |
| 8PS-77/05 | 18.5 | 25 | 101 | 98 | 86 | 79 | 74 | 59 | 36 | 1083 | 42 | |
| 8PS-77/06 | 22 | 30 | 120 | 117 | 103 | 95 | 88 | 71 | 43 | 1211 | 46 | |
| 8PS-77/07 | 26 | 35 | 141 | 137 | 121 | 111 | 102 | 83 | 71 | 1339 | 50 | |
| 8PS-77/08 | 30 | 40 | 161 | 156 | 138 | 127 | 117 | 95 | 57 | 1467 | 54 | |
| 8PS-77/09 | 30 | 40 | 181 | 176 | 154 | 142 | 131 | 106 | 63 | 1595 | 58 | |
| 8PS-77/10 | 37 | 50 | 201 | 196 | 173 | 159 | 147 | 119 | 73 | 1723 | 62 | |
| 8PS-77/11 | 37 | 50 | 217 | 216 | 190 | 176 | 162 | 131 | 77 | 1851 | 66 | |
| 8PS-77/12 | 45 | 60 | 243 | 236 | 208 | 191 | 177 | 144 | 88 | 1979 | 70 | |
| 8PS-77/13 | 55 | 75 | 264 | 257 | 227 | 210 | 193 | 156 | 93 | 2107 | 74 | |
| 8PS-77/14 | 55 | 75 | 284 | 276 | 244 | 225 | 208 | 168 | 100 | 2235 | 78 | |
| 8PS-77/15 | 55 | 75 | 303 | 299 | 263 | 242 | 223 | 183 | 110 | 2363 | 82 | |
| 8PS-77/16 | 63 | 85 | 322 | 315 | 279 | 258 | 238 | 194 | 118 | 2491 | 86 | |
| 8PS-77/17 | 63 | 85 | 342 | 335 | 296 | 273 | 252 | 204 | 124 | 2619 | 89 | |
| 8PS-77/18 | 63 | 85 | 356 | 354 | 316 | 291 | 268 | 217 | 132 | 2747 | 93 | |
| 8PS-77/19 | 75 | 100 | 380 | 375 | 331 | 307 | 283 | 229 | 140 | 2875 | 97 | |
| 8PS-77/20 | 75 | 100 | 403 | 394 | 345 | 321 | 296 | 241 | 149 | 3003 | 101 | |
| 8PS-77/21 | 75 | 100 | 419 | 409 | 367 | 334 | 308 | 249 | 156 | 3131 | 105 | |
| 8PS-77/22 | 93 | 125 | 439 | 428 | 379 | 349 | 323 | 264 | 163 | 3259 | 109 | |
| Model | Motor Power | Q(m³/h) Q(lps) |
0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 126 | Height L (mm) |
Weight (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | 0 | 5.6 | 11.1 | 16.7 | 22.2 | 27.8 | 33.3 | 35 | ||||
| 8PS-95/01 | 5.5 | 7.5 | Head (m) | 20 | 19 | 17 | 14 | 13 | 11 | 6 | 2 | 617 | 21 |
| 8PS-95/02 | 9.3 | 12.5 | 42 | 40 | 35 | 30 | 27 | 22 | 13 | 8 | 746 | 24.7 | |
| 8PS-95/03 | 13 | 17.5 | 66 | 61 | 54 | 47 | 42 | 32 | 19 | 12 | 875 | 28.6 | |
| 8PS-95/04 | 18.5 | 25 | 88 | 82 | 73 | 64 | 56 | 43 | 26 | 17 | 1004 | 32.5 | |
| 8PS-95/05 | 22 | 30 | 109 | 101 | 92 | 79 | 70 | 55 | 33 | 24 | 1133 | 36.4 | |
| 8PS-95/06 | 26 | 35 | 129 | 122 | 110 | 96 | 84 | 66 | 40 | 29 | 1262 | 40.4 | |
| 8PS-95/07 | 30 | 40 | 149 | 142 | 128 | 112 | 97 | 77 | 47 | 34 | 1391 | 44.3 | |
| 8PS-95/08 | 37 | 50 | 171 | 163 | 147 | 132 | 113 | 91 | 54 | 40 | 1520 | 48.2 | |
| 8PS-95/09 | 37 | 50 | 192 | 182 | 164 | 143 | 125 | 100 | 60 | 47 | 1649 | 52.1 | |
| 8PS-95/10 | 45 | 60 | 209 | 198 | 180 | 161 | 139 | 112 | 68 | 51 | 1778 | 56.1 | |
| 8PS-95/11 | 55 | 75 | 236 | 226 | 203 | 178 | 157 | 126 | 77 | 60 | 1907 | 60 | |
| 8PS-95/12 | 55 | 75 | 261 | 246 | 221 | 193 | 169 | 137 | 83 | 64 | 2036 | 63.9 | |
| 8PS-95/13 | 63 | 85 | 283 | 266 | 240 | 209 | 185 | 150 | 90 | 69 | 2165 | 67.9 | |
| 8PS-95/14 | 63 | 85 | 304 | 289 | 261 | 228 | 201 | 164 | 100 | 78 | 2294 | 71.8 | |
| 8PS-95/15 | 75 | 100 | 324 | 308 | 279 | 245 | 215 | 175 | 106 | 57 | 2423 | 75.7 | |
| 8PS-95/16 | 75 | 100 | 346 | 329 | 295 | 260 | 228 | 185 | 112 | 89 | 2552 | 79.6 | |
| 8PS-95/17 | 75 | 100 | 366 | 348 | 313 | 274 | 241 | 195 | 119 | 95 | 2681 | 83.6 | |
| 8PS-95/18 | 93 | 125 | 391 | 371 | 335 | 293 | 258 | 210 | 128 | 99 | 2810 | 87.5 | |
| 8PS-95/19 | 93 | 125 | 408 | 390 | 354 | 309 | 273 | 219 | 133 | 105 | 2939 | 91.4 | |
| 8PS-95/20 | 93 | 125 | 433 | 414 | 375 | 324 | 285 | 231 | 145 | 112 | 3068 | 95.4 | |
English
Afrikaans
Italian
Portuguese
French
