Sendra Series
| Pump Body | Cast Iron |
|---|---|
| Motor Body | SS 304 |
| Impeller | Cast Iron |
| Shaft | Carbon Steel |
| Mechanical Seal | Carbon Ceramic |
| Cable | 8 mtr H07RN-F |
| Model | kW | Outlet Size (mm) |
Solid Handling Capacity |
Discharge | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lps | 0 | 0.27 | 0.55 | 0.83 | 1.11 | 1.38 | 1.66 | 1.94 | 2.22 | 2.5 | 2.77 | 3.05 | 3.33 | ||||
| m³/h | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| SV-02/AAJS/T | 0.18 | 25 | 10 | H (m) | 6 | 5.7 | 5.4 | 4.7 | 3.8 | ||||||||
| SV-02/A02S/T | 0.25 | 25 | 10 | 8.2 | 7.8 | 7 | 6.7 | 6 | 5.7 | 5 | 4.7 | 4 | |||||
| SV-05/C03S/T | 0.37 | 40 | 10 | 8.5 | 8 | 6.5 | 5.7 | 5 | 4.4 | ||||||||
| SV-04/A04S/T | 0.45 | 25 | 15 | 8 | 7.7 | 7.2 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | |
| Model | kW | Outlet Size (mm) |
Solid Handling Capacity |
Discharge | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lps | 0 | 1.11 | 2.22 | 3.33 | 4.44 | 5.55 | 6.66 | 7.77 | 8.88 | 9.99 | 11.11 | 12.22 | 13.33 | ||||
| m³/h | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | ||||
| SV-10/D07S/T | 0.75 | 50 | 25 | H (m) | 14.5 | 14 | 13.2 | 12.4 | 11 | 9.6 | 6.5 | ||||||
| SV-13/D11S/T | 1.1 | 50 | 25 | 15.5 | 14.5 | 14 | 13 | 12.2 | 9 | 7 | |||||||
| SV-15/D15S/T | 1.5 | 50 | 25 | 21.5 | 18.5 | 16.9 | 14.9 | 12.5 | 7.8 | 3.7 | |||||||
| SV-20/F22S/T | 2.2 | 80 | 30 | 17.8 | 16.5 | 15.6 | 14.6 | 13.5 | 12.6 | 11.2 | 10 | 7.2 | 6.5 | 4.8 | 2.5 | ||
English
Afrikaans
Italian
Portuguese
French
